Przeglądarka internetowa |
|
Rozdzielczość | 1280 x 720 |
Prędkość łącza | 5 Mbit/s |
Dodatkowe | Oprogramowanie do czytania plików w formacie pdf Konto email |
Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://pomoc.erpxt.pl/dokumentacja/comarch-erp-xt-wymagania-systemowe/.
System operacyjny |
|
Prędkość łącza | Co najmniej 2 Mbps na jednego użytkownika |
CPU | 2 GHz |
RAM | 2 GB |
HDD/SSD | 5GB |
Rozdzielczość | 1024 x 768 |
Prędkość łącza | Co najmniej 2 Mbps na jednego użytkownika |
Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://pomoc.comarch.pl/optima/2023_5/index.php/dokumentacja/wymagania-sprzetowe-i-programowe/.
System operacyjny |
|
CPU | 2 GHz |
RAM | 2 GB |
HDD/SSD | SSD |
Rozdzielczość | 1024 x 768 |
Prędkość łącza | Co najmniej 2 Mbps na jednego użytkownika |
Dodatkowe | Drukarka, która dostępna będzie po stronie serwera |
System operacyjny |
|
Przeglądarka internetowa |
|
CPU | 1 GHz |
RAM | 2 GB |
HDD/SSD | ID, SATA, SCSI |
Rozdzielczość | 1024 x 768 |
Prędkość łącza | Co najmniej 10 Mb/s. Zalecana szybkość działania sieci wynosi 100 Mb/s |
Dodatkowe | Aktualny zestaw poprawek i uaktualnień do systemu operacyjnego. Wymagany jest zakup licencji na system operacyjny oraz przypisanie licencji CAL dla serwerowego systemu operacyjnego i licencji CAL dla usług terminalowych oraz licencji dostępowych CAL do serwera SQ. |
CPU | 2 GHz |
RAM | 2 GB |
HDD/SSD | 5 GB |
Rozdzielczość | 1024x768 |
Prędkość łącza | Co najmniej 2 Mbps na jednego użytkownika |
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://pomoc.comarch.pl/xl/hr/2023_5/index.php/dokumentacja/wymagania-sprzetowe-i-programowe/
System operacyjny | Zalecane systemy operacyjne:
|
Przeglądarka internetowa | Aktualne wersje przeglądarek:
|
CPU | Procesor Intel i3 2,20 GHz |
RAM | 4 GB |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Prędkość łącza | 2 Mbps |
Dodatkowe |
|
CPU | 2 GHz |
RAM | 2 GB |
HDD/SSD | 5 GB |
Rozdzielczość | 1024x768 |
Prędkość łącza | Co najmniej 2 Mbps na jednego użytkownika |
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://pomoc.comarch.pl/cee/hr/2023_5/index.php/dokumentacja/wymagania-sprzetowe-i-programowe/
System operacyjny |
|
Przeglądarka internetowa |
|
RAM | 4 GB |
HDD/SSD | 500 MB |
Rozdzielczość | 1280 x 720 |
Prędkość łącza | 2 Mbps |
Dodatkowe | Opcjonalnie Microsoft Access Database Engine 2016 w wersji 32-bitowej do importu/eksportu Excela .NET Framework 4.6.1 |
System operacyjny |
|
CPU | 1 GHz lub szybszy |
RAM | 4 GB |
HDD/SSD | 600 MB |
Rozdzielczość | 1024 x 768 |
Prędkość łącza | 10 Mbit/s |
System operacyjny |
|
Przeglądarka internetowa |
|
CPU | 1 GHz lub szybszy |
RAM | 4 GB |
HDD/SSD | 600 MB |
Rozdzielczość | 1024 x 768 |
Prędkość łącza | 10 Mbit/s |
System operacyjny |
|
System operacyjny |
|
Przeglądarka internetowa |
|
CPU | 1 GHz lub szybszy |
RAM | 2 GB |
HDD/SSD | 600 MB |
Rozdzielczość | 1280 x 720 |
Prędkość łącza | 2 Mbit/s |
Przeglądarka internetowa |
|
Rozdzielczość | 1024 x 768 |
Prędkość łącza | 2 Mbit/s |
System operacyjny |
|
CPU | 1 GHz |
RAM | 500 MB |
HDD/SSD | 300 MB |
Rozdzielczość | 1024x768 |
Prędkość łącza | 2 Mbit/s (prędkość powinna zależeć od ilości i częstotliwości backupowanych danych) |
Dodatkowe | Microsoft .NET 4.7.2 |
Przeglądarka internetowa |
|
HDD/SSD |
|
Prędkość łącza | 2 Mbit/s |
System operacyjny | Umożliwiający uruchomienie najnowszej wersji przeglądarki internetowej |
Przeglądarka internetowa |
Uwaga: W przeglądarce musi być włączona obsługa ciasteczek i javascript. |
RAM | 2 GB |
Rozdzielczość | 1280 x 720 |
Prędkość łącza | 100 Mb/s |
System operacyjny |
|
CPU | Procesory z rodziny Intel /AMD 1 GHz lub szybszy |
RAM | 4 GB |
HDD/SSD | 600 MB |
Rozdzielczość | 1024 x 768 |
Prędkość łącza | 10 Mbit/s |
Dodatkowe | Microsoft .NET 4.7.2 |
Przeglądarka internetowa |
|
Rozdzielczość | 1280 x 720 |
Prędkość łącza | 2 Mbit/s |
Dodatkowe | epracownik.pl – port TCP 443 (https) erp.comarch.pl – port TCP 80, TCP 443 (http, https) erp.comarch.pl – porty TCP 80, TCP 443 (http, https) |
Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://pomoc.comarch.pl/hrm/index.php/dokumentacja/ogolne-wymagania-techniczne/.
Przeglądarka internetowa |
|
Prędkość łącza | 2 Mbit/s |
Szczegółówe informacje dostępne na stronie https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.hrmandroid&gl=PL.
Przeglądarka internetowa |
|
CPU | 2 GHz |
RAM | 2 GB |
HDD/SSD | 5 GB |
Rozdzielczość | 1024 x 768 |
Prędkość łącza | Co najmniej 2 Mbps na jednego użytkownika |
Dodatkowe | epracownik.pl – port TCP 443 (https) erp.comarch.pl – port TCP 80, TCP 443 (http, https) erp.comarch.pl – porty TCP 80, TCP 443 (http, https) |
Przeglądarka internetowa | Aktualna wersja jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome (zalecana), Mozilla Firefox, Microsoft Edge. |
CPU | 1 GHz |
RAM | 2 GB |
HDD/SSD | 600 MB |
Rozdzielczość | 1280 x 720 |
Prędkość łącza | 2 Mbps |
Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://pomoc.comarch.pl/wms/xl/dokumentacja/wymagania-techniczne/.
Aplikacja Comarch WMS Magazynier ma niewielkie wymaganie sprzętowe, jeśli chodzi o urządzenia mobilne (kolektory). Szczegółowe informacje wraz z polecanymi urządzeniami znajdziesz na https://pomoc.comarch.pl/wms/xl/dokumentacja/wymagania-techniczne/.
Rozdzielczość | 1024 x 768 |
Prędkość łącza | 5 Mbit/s |
Dodatkowe | RDP |
Przeglądarka internetowa | Google Chrome najnowsza wersja |
RAM | 4 GB |
Rozdzielczość | 1024 x 768 |
Prędkość łącza | 5 Mbit/s |
Dodatkowe | Włączone wyskakujące okienka |
Przeglądarka internetowa | Google Chrome najnowsza wersja |
RAM | 4 GB |
Rozdzielczość | 1024 x 768 |
Prędkość łącza | 5 Mbit/s |
Dodatkowe | Włączone wyskakujące okienka |
System operacyjny | Windows 10 Windows Server 2016 lub nowszy |
Przeglądarka internetowa | Google Chrome najnowsza wersja |
RAM | 4 GB |
HDD/SSD | 1 GB |
Rozdzielczość | 1024 x 768 |
Prędkość łącza | 5 Mbit/s |
Dodatkowe | Zainstalowany Data Extractor (jeśli Optima stacjonarna lub w chmurze Enterprise) |
do Comarch ERP Enterprise, Comarch ERP XL lub Comarch ERP Optima
Przeglądarka internetowa | Aktualna wersja jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome (zalecana), Mozilla Firefox, Microsoft Edge |
Rozdzielczość | 1024 x 768 |
Prędkość łącza | 5 Mbit/s |
Dodatkowe | Zainstalowany Data Extractor (jeśli Optima stacjonarna lub w chmurze Enterprise) |
System operacyjny | Android 7.0 lub wyższy |
CPU | Min. 1,5 GHz – dla każdego rdzenia Optymalnie 2 GHz – dla każdego rdzenia |
RAM | 2 GB |
HDD/SSD | Min. 4 GB, optymalnie 8 GB |
Rozdzielczość | 480x800* - min 720x1280 optymalne testowano na 480×800, 540×960, 600×1024, 768×1024, 720×1280, 800×1280, 1080×1920 |
Prędkość łącza | 5 Mbit/s |
Dodatkowe | Karta sieciowa działająca w standardzie TCP/IP (np. Ethernet lub WiFi) lub GSM (np. GPRS) - moduł Bluetooth - Aparat fotograficzny (wymagane do wyszukiwania po kodach EAN, merchandisingu i rejestrowania reklamacji) - Wewnętrzna antena GPS (wymagane przy lokalizacji) - Karta SD wewnętrzna lub zewnętrzna (na karcie SD tworzona jest baza aplikacji) - Google Maps™ (wymagane przy lokalizacji) - Aplikacja typu Voice Dialer (wymagane do wyszukiwania głosowego) - Oprogramowanie umożliwiające przesłanie do drukarki pliku PDF za pośrednictwem Bluetooth, np. PrinterShare™** - Oprogramowanie SumUp w celu korzystania z terminala płatniczego - Barcode Scanner w celu sczytywania kodu EAN - Javę w wersji 8.0. |
Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://pomoc.comarch.pl/mobile/altum/20187/?ht_kb=wymagania-techniczne.
System operacyjny | System Android w wersji: 9.0 |
RAM | 4 GB |
HDD/SSD | 16 GB |
Prędkość łącza | 10 Mbit/s |
Dodatkowe | Urządzenie z wbudowanym skanerem kodów kreskowych usprawni korzystanie z aplikacji. Rekomendowane urządzenia: Zebra TC52, Zebra TC57, Honeywell CT40, Honeywell CT60 i Unitech PA760. |
Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://pomoc.comarch.pl/mpos/altum/?ht_kb=wymagania.
Instalowany lokalnie, ale łączy się do chmury
System operacyjny | Microsoft Windows 10 |
CPU | Intel Core i3/i5/i7 4th Gen AMD Ryzen 5 lub podobnej klasy |
RAM | 6 GB |
HDD/SSD | 16 GB na urządzeniu lokalnie |
Rozdzielczość | Proporcje 16:9: 1280x720 |
Prędkość łącza | 10 Mbit/s |
Dodatkowe | Microsoft .Net Framework 4.7.2 |
Przeglądarka internetowa |
|
Rozdzielczość | 1024 x 768 |
Prędkość łącza | 2 Mbit/s |
System operacyjny |
|
CPU | 1 GHz |
RAM | 500 MB |
HDD/SSD | 300 MB |
Rozdzielczość | 1024 x 768 |
Prędkość łącza | 2 Mbit/s |
Dodatkowe | Microsoft .NET 4.7.2 |
System operacyjny | Android 6.0 lub nowszy iOS 11.0 lub nowszy |
HDD/SSD | 50 MB |
Prędkość łącza | 2 Mbit/s |
Dodatkowe | Opcjonalnie moduł BT, NFC lub obydwa jeśli ma być możliwość odbić aplikacją na czytnikach |
System operacyjny | Android 6.0 lub nowszy z obsługą modułu NFC |
HDD/SSD | 50 MB |
Prędkość łącza | 2 Mbit/s |
Dodatkowe | Moduł NFC |